We – EPG Team the greatest Chain and agricultural gearbox manufacturing facility in China with five various branches. For much more details: Mobile/whatsapp/telegram/Kakao us at: 0086-13083988828
Total use has been made of all sorts of innovative strategies and technological innovation to attain excelsior producing. engineering We will supply greatest providers and high top quality merchandise with all sincerity. a specialized supplier of a total assortment of chains, sprockets, gears, gear racks, V-belts, couplings and reducers, pto shaft, agricultural gearboxes….class chains & precision roller chains. Single strand chain, multi-strand chains, double pitch chains, corrosion resistant chains, self-lubricating chains, attachment chains, leaf chains, and specialty chains. Manufacturer of regular and customized roller chains. Appropriate for growing older, stress relieving, warmth dealing with and powder coating purposes. Aerospace, automotive, armed forces, vitality, composite, pharmaceutical and various other industries served. Turnkey techniques integration and most things offered in stock. Agricultural Roller Chain and EPT Chain&comma with alloy metal in accordance to your necessity
1&comma Chain kinds&colon Roller Chain&comma conveyor chain&comma transmission chain&comma motorbike roller chain&comma silent chains&comma oil pump chains&comma weld metal drag chains&comma plastic chains and many others&semi
2&comma Major resources&colon It is 40Mn&interval 40Cr&comma 45Mn alloy metal&comma SUS304&comma and POM Plastic for plates&comma 10&num&comma twenty&num&comma 20CrMnMo&comma 30CrMnTi for pins and rollers&semi
three&comma Heat therapy&colon Carburizing&comma Austemper Stressing&comma nitro-caburizing harden and so forth&semi
4&comma Surface area&colon Shot peening&comma black&comma blue or original&semi
5&comma Deal way&colon Plastic bag&furthermore carton box&furthermore plywood situation
S type steel agricultural chains | ||||||||||
Chain No&interval | Pitch | Roller diameter | Width between inner plates | Width between outer plates | Depth of chain plates | Pin diameter | Pin length | Plate thickness | Ultimate tensile strength | Weight per meter |
p | d1&lparMax&rpar | b1&lparmin&rpar | b3&lparmin&rpar | h2&lparMax&rpar | d2&lparMax&rpar | b4&lparMax&rpar | T&lparMax&rpar | Qo&lparmin&rpar | Q | |
mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | Kn | Kg&solm | |
S32 | 29&period21 | 11&period43 | fifteen&period88 | 20&period57 | 13&period5 | 4&period47 | 26&period7 | one&period8 | eight | &period86 |
S32-H | 29&period21 | 11&period43 | fifteen&period88 | 20&period57 | 13&period5 | 4&period47 | 26&period7 | 2 | seventeen&period5 | &period88 |
S32V | 29&period21 | eleven&period43 | fifteen&period88 | 13&period5 | five&period08 | 29&period7 | two&period1 | 25 | &period96 | |
S42 | 34&period93 | fourteen&period27 | 19&period05 | twenty five&period65 | 19&period8 | seven&period01 | 34&period3 | two&period8 | 26&period7 | &period96 |
S42-H | 34&period93 | fourteen&period27 | 19&period05 | twenty five&period65 | 19&period8 | seven&period01 | 34&period3 | 41 | ||
S45 | 41&period4 | fifteen&period24 | 22&period23 | 28&period96 | seventeen&period3 | 5&period74 | 38&period1 | two&period8 | seventeen&period8 | one&period6 |
S45-H | 41&period4 | fifteen&period24 | 22&period23 | 28&period96 | 17&period3 | five&period74 | 38&period1 | 32 | ||
S45HF1 | 41&period4 | 15&period24 | 22&period23 | 17&period3 | 7&period14 | 39&period5 | three | 36&period75 | two | |
S55HSD | forty one&period4 | 17&period78 | 22&period23 | twenty&period4 | 8&period27 | 39&period5 | three | 45 | two&period9 | |
S52 | 38&period1 | 15&period24 | 22&period23 | 28&period96 | seventeen&period3 | five&period74 | 38&period1 | two&period8 | 17&period8 | one&period68 |
S52-H | 38&period1 | 15&period24 | 22&period23 | 28&period96 | seventeen&period3 | five&period74 | 38&period1 | 32 | ||
S55 | forty one&period4 | 17&period78 | 22&period23 | 28&period96 | 17&period3 | 5&period74 | 38&period1 | 2&period8 | 17&period8 | 1&period8 |
S55-H | forty one&period4 | seventeen&period78 | 22&period23 | 28&period96 | seventeen&period3 | 5&period74 | 38&period1 | 32 | two&period25 | |
S55V | forty one&period4 | 17&period78 | 22&period23 | 35&period3 | twenty&period7 | eight&period27 | 39&period4 | two&period9 | forty five | 2&period22 |
S55R | forty one&period4 | 17&period78 | 22&period23 | 34&period5 | 21&period2 | five&period72 | 37&period5 | 2&period6 | forty five | 2&period49 |
S55RH | 41&period4 | 17&period78 | 22&period23 | forty one&period4 | 22&period4 | 8&period9 | 46&period4 | 4 | 84&period5 | 2&period74 |
S62 | 41&period91 | 19&period05 | 25&period4 | 32 | seventeen&period3 | five&period74 | 40&period6 | six&period2 | 26&period7 | 1&period87 |
S62-H | 41&period91 | 19&period05 | twenty five&period4 | 32 | 17&period3 | five&period74 | forty&period6 | 32 | ||
S62R-C6E | 41&period91 | 19&period05 | twenty five&period8 | twenty&period1 | eight&period5 | 44&period6 | 3 | forty two | ||
S62F3 | 41&period91 | 19&period05 | 25&period4 | 26&period2 | 8 | 44&period8 | three | 58&period7 | 3&period12 | |
S77 | 58&period34 | 18&period26 | 22&period23 | 31&period5 | 26&period2 | eight&period92 | 43&period2 | 4 | forty four&period5 | two&period66 |
S77-H | fifty eight&period34 | 18&period26 | 22&period23 | 31&period5 | 26&period2 | eight&period92 | 43&period2 | eighty | ||
S88 | sixty six&period27 | 22&period86 | 28&period58 | 37&period85 | 26&period2 | eight&period92 | 50&period8 | four | forty four&period5 | 3&period25 |
S88-H | sixty six&period27 | 22&period86 | 28&period58 | 37&period85 | 26&period2 | 8&period92 | fifty&period8 | 80 | ||
38&period4R | 38&period4 | fifteen&period88 | 19&period05 | seventeen&period3 | six&period92 | 36&period4 | 3 | forty one&period2 | 1&period7 | |
38&period4V | 38&period4 | 15&period88 | 18 | 17&period3 | 6&period92 | 38 | three | fifty | one&period83 | |
38&period4VB | 38&period4 | 15&period88 | 19&period05 | 26&period2 | 8&period28 | 39&period4 | 2&period8 | 62&period5 | 2&period17 | |
38&period4VBF2 | 38&period4 | fifteen&period88 | 19&period05 | 20&period5 | 8&period28 | 39&period1 | 3 | 50 | 2&period33 | |
S38 | 38 | 16 | 21&period8 | 21 | nine | 43 | 3 | fifty five | two | |
55VD | forty one&period4 | seventeen&period8 | 23 | 26&period2 | eight&period22 | forty two&period4 | three | forty five | 2&period34 | |
55VDF1-CPEF | 41&period4 | seventeen&period9 | 22&period5 | 23 | nine | 39&period7 | three | 50 | 2&period68 | |
55VF1H2 | 41&period4 | seventeen&period9 | 22&period23 | 21&period4 | eight&period22 | forty eight&period4 | 3 | sixty | 2&period92 | |
S55HF2 | forty one&period4 | 23 | 22&period23 | twenty | 8&period28 | forty five&period5 | 3 | 47&period5 | four&period27 | |
S55HF1 | forty one&period4 | 17&period78 | 22&period23 | 20&period4 | 8&period28 | 42&period8 | 3 | 45 | two&period9 | |
LV40 | 40 | twelve | 22 | 17&period5 | 6 | 41 | three | 31&period4 | 1&period53 | |
P41&period3 | 41&period3 | fifteen&period88 | 22&period23 | 35&period3 | twenty&period7 | 8&period27 | 39&period4 | 3 | fifty | two&period45 |
P40&period6 | 40&period6 | 15&period88 | twenty | 35&period45 | twenty&period7 | 8&period27 | 39&period4 | 3 | 35 | one&period55 |
40SH | twelve&period7 | 7&period95 | seven&period84 | 12 | 3&period96 | 19&period9 | two&period03 | 22&period4 | &period82 | |
50SH | 15&period875 | 10&period16 | nine&period4 | fifteen&period09 | five&period08 | 23&period4 | 2&period42 | 30&period4 | 1&period25 | |
60SH | 19&period05 | eleven&period91 | 12&period57 | twenty five&period54 | eighteen | five&period94 | 31&period6 | 3&period25 | 44&period1 | one&period87 |
80SH | twenty five&period4 | fifteen&period88 | fifteen&period75 | 24 | 7&period92 | 37&period7 | 4 | 88&period2 | 3&period1 | |
100SH | 31&period75 | 19&period05 | eighteen&period9 | 30 | nine&period53 | 46&period9 | four&period8 | 116&period6 | four&period52 | |
120SH | 38&period1 | 22&period23 | twenty five&period22 | 35&period7 | 11&period1 | fifty seven&period5 | 5&period6 | 158&period2 | six&period6 | |
630SK | 19&period05 | fourteen&period28 | nine&period53 | 17&period15 | eighteen&period1 | 7&period11 | 28 | three&period6 | forty two | 2&period18 |
630H | 19&period05 | 11&period91 | nine&period53 | eighteen&period1 | 5&period94 | 27&period8 | 3&period25 | 42 | 2&period16 | |
C40&comma C08A-1 | twelve&period7 | 7&period95 | seven&period85 | 12 | 3&period96 | 16&period6 | one&period5 | fourteen&period1 | &period78 | |
C50&comma C10A-one | fifteen&period875 | ten&period16 | 9&period4 | 15&period09 | five&period08 | 20&period7 | 2 | 22&period2 | one&period27 | |
C60&comma C12A-one | 19&period05 | 11&period91 | 12&period57 | 18 | five&period94 | 25&period9 | two&period42 | 31&period8 | one&period86 | |
C80&comma C16A-1 | twenty five&period4 | 15&period88 | 15&period75 | 24 | seven&period92 | 32&period7 | 3&period25 | fifty six&period7 | three&period03 | |
C100&comma C20A-one | 31&period75 | 19&period05 | 18&period9 | thirty | nine&period53 | forty&period4 | four | 88&period5 | 4&period51 | |
C120&comma C24A-1 | 38&period1 | 22&period23 | twenty five&period22 | 36&period2 | eleven&period1 | fifty&period3 | four&period8 | 127 | 6&period63 | |
C550 | 41&period4 | sixteen&period87 | 19&period81 | 26&period16 | 19&period05 | seven&period19 | 38&period2 | 2&period7 | 39&period8 | 1&period94 |
C550-H | forty one&period4 | sixteen&period87 | 19&period81 | 26&period16 | 19&period05 | 7&period19 | 39 | 3 | 39&period8 | two&period24 |
C620 | 42&period01 | seventeen&period91 | 24&period51 | 31&period72 | 19&period05 | seven&period19 | 42&period2 | three&period15 | 39&period1 | two&period35 |
C620-H | 42&period01 | seventeen&period91 | 24&period51 | 31&period72 | 19&period05 | seven&period19 | 42&period2 | fifty seven&period8 |
We are a major manufacturer of mechanical transmission spare components&comma as properly as several a long time one particular of reputable and dependable sellers for European&comma The us&comma Iran industry etc&time period Our primary objects are roller chains&comma conveyor chains&comma transmission chain&comma pulleys&comma V-belts&comma sprockets&comma spur gears&comma bevel equipment&comma equipment shafts&comma roller bearings&comma rollers&comma conveyor belts and so forth&period
At existing&comma For South American&comma European&comma and Asian marketplace&comma our superior goods are fabricated in accordance to your requirement and our top quality satisfies ISO&comma ASME&comma DIN stHangZhourd&interval
I hope we can do company jointly&comma and search forward to listening to from you soon
The use of unique gear manufacturer’s (OEM) portion quantities or logos , e.g. CASE® and John Deere® are for reference functions only and for indicating solution use and compatibility. Our business and the outlined substitute elements contained herein are not sponsored, accepted, or created by the OEM.